|
โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพ |
|---|
|
THB 6,500 - 79,000/วัน |
| Four Seasons Hotel Bangkok |
| 155, ถ.ราชดำริ, ลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330 |
| Type: โรงแรม |
| แอเรีย: สยาม / โซน: ลุมพินี / Metro: รถไฟฟ้าสายสีลม - ราชดำริ (169m) |
|
URL: www.fourseasons.com/bangkok / TEL: 02-250-1000 / FAX: 02-253-9195 |
| ตึก: ไม่มีข้อมูล / หน่วยวัด: 353 / ชั้น: 9 / ลิฟต์: Yes / สร้างเมื่อ พ.ศ: 1983 / ปรับปรุงเมื่อ พฺ.ศ: ไม่มีข้อมูล |
เพิ่มเติม:07/May/2008 ข้อมูลล่าสุด:06/Jul/2010 |
Same Location:
[โรงแรม] โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพ --This Page--
|
รายละเอียด |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลักษณะ/บริการ | สิ่งอำนวยความสะดวก | สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง | |||||||||
| รักษาความปลอดภัย24ช.ม | ร้านอาหาร | อ่างอาบน้า | |||||||||
| พนักงานต้อนรับ24ช.ม | มินิมาทร์ | น้ำร้อน | |||||||||
| พูดภาษาอังกฤษ | บริการท่องเที่ยว | แอร์ | |||||||||
| จ่ายเงินโดยบัตรเครดิต | ศูนย์กลางธุรกิจ | โทรทัศน์ | |||||||||
| ห้ามสูบบุหรี่ ในห้อง | สระว่ายน้ำ | ฟรี | ตู้เย็น | ||||||||
| ความสะดวกคนพิการ | ห้องออกกำลังกาย | ฟรี | มินิบาร์ | ||||||||
| การเดินทางไปสนามบิน | จ่าย | ห้องเซาว์น่า | ฟรี | ตู้เซฟ | |||||||
| บริการอาหารในห้องพัก | 24ช.ม | สปา | ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต | จ่าย | |||||||
| มีบริการซักรีดเสื้อผ้า | ที่จอดรถ | ฟรี | |||||||||
| อินเตอร์เนต PC | จ่าย | ||||||||||
|
ราคา As of 25/Mar/2010 |
||
|---|---|---|
Rack Rate S/C: Exclusive, VAT: Exclusive, BF: ไม่ THB/วัน | ||
| ประเภทห้อง | ราคา | |
| Superior Room (40m2) | from 6,500 upto 6,950 |
|
| Deluxe Room (42m2) | from 8,900 upto 10,700 |
|
| Deluxe-View Room (42m2) | from 9,500 upto 11,400 |
|
| Premier Room (72m2) | from 16,000 upto 18,000 |
|
| Cabana Room (52m2) | from 20,000 upto 22,000 |
|
| Four Seasons Executive Suite (84m2) | from 21,500 upto 25,000 |
|
| Cabana Suite (77m2) | from 24,000 upto 26,000 |
|
| Deluxe One-Bedroom Suite (126m2) | from 28,000 upto 33,000 |
|
| Montathip Suite (198m2) | from 35,000 upto 40,000 |
|
| Rajadamri Suite (344m2) | from 59,000 upto 79,000 |
|
|
ราคา |
||
|---|---|---|
Booking Sites THB/วัน | ||
| from 6,950 |
As of 06/Jul/2010 |
|
| ราคา/เมนู | ||
|---|---|---|
|
การเดินทางไปสนามบิน(รถเบนซ์): THB 2,800 / 1 Way (ค่าบริการ) | ||
|
ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ในห้อง: THB 706 / 1 วัน | ||
อัลบั้มรูปภาพ
รูปภาพ: (1). ตึก
Thumbnail: Mouseover to see description, Click to enlarge.
แผนที่ คลิกดูแผนที่จะมีระยะประมาณ500m New!
Google Map
Standard Size |
Big Size
Official Map is not available for this location.









