คุณอยู่ที่นี่: SoiDB หน้าแรก > กรุงเทพมหานคร > ที่พัก > โรงแรม > เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ราชดำริ
|
เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ราชดำริ |
|---|
|
THB 2,804 - 29,178/วัน |
| Grande Centre Point Ratchadamri |
| 153/2, ซอย มหาดเล็กหลวง 1, ถ.ราชดำริ, ลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330 |
| Type: เซอร์วิท อพาร์ทเมนท์ |
| แอเรีย: สยาม / โซน: ลุมพินี / Metro: รถไฟฟ้าสายสีลม - ราชดำริ (269m) |
|
URL: www.centrepoint.com/grandecentrepoint/indexhome.html / TEL: 02-670-5000 / FAX: 02-670-5100 |
| ตึก: 1 / หน่วยวัด: 526 / ชั้น: ไม่มีข้อมูล / ลิฟต์: Yes / สร้างเมื่อ พ.ศ: 2007 / ปรับปรุงเมื่อ พฺ.ศ: ไม่มีข้อมูล |
เพิ่มเติม:20/Sep/2008 ข้อมูลล่าสุด:06/Jul/2010 |
Same Location:
[โรงแรม] เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ราชดำริ --This Page--
Same Group:
[โรงแรม] เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ราชดำริ --This Page--
|
รายละเอียด |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลักษณะ/บริการ | สิ่งอำนวยความสะดวก | สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง | |||||||||
| รักษาความปลอดภัย24ช.ม | ร้านอาหาร | อ่างอาบน้า | |||||||||
| พนักงานต้อนรับ24ช.ม | มินิมาทร์ | น้ำร้อน | |||||||||
| พูดภาษาอังกฤษ | บริการท่องเที่ยว | แอร์ | |||||||||
| จ่ายเงินโดยบัตรเครดิต | ศูนย์กลางธุรกิจ | โทรทัศน์ | |||||||||
| ห้ามสูบบุหรี่ ในห้อง | สระว่ายน้ำ | ฟรี | ตู้เย็น | ||||||||
| ความสะดวกคนพิการ | ไม่ | ห้องออกกำลังกาย | ฟรี | มินิบาร์ | ? | ||||||
| การเดินทางไปสนามบิน | จ่าย | ห้องเซาว์น่า | ฟรี | ตู้เซฟ | |||||||
| บริการอาหารในห้องพัก | 24ช.ม | สปา | ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต | ฟรี | |||||||
| มีบริการซักรีดเสื้อผ้า | ที่จอดรถ | ฟรี | |||||||||
| อินเตอร์เนต PC | ? | ||||||||||
|
ราคา As of 20/Sep/2008 |
||
|---|---|---|
Rack Rate S/C: Exclusive(+10%), VAT: Inclusive, BF: Inclusive(ABF) THB/วัน | ||
| ประเภทห้อง | ราคา | |
| Studio Grand Deluxe (44m2) | 8,105 | (USD 250) |
| Studio Suite (54m2) | 9,726 | (USD 300) |
| One Bedroom Grand Suite (69m2) | 12,968 | (USD 400) |
| One Bedroom Executive Suite (72m2) | 14,589 | (USD 450) |
| Two Bedrooms Executive Suite (111m2) | 20,522 | (USD 633) |
| Three Bedrooms Residential Suite (148m2) | 25,288 | (USD 780) |
| Three Bedrooms Executive Suite (179m2) | 29,178 | (USD 900) |
Internet Rate S/C: Exclusive(+10%), VAT: Inclusive, BF: Inclusive(ABF) THB/วัน | ||
| Studio Grand Deluxe (44m2) | 5,284 | (USD 163) |
| Studio Suite (54m2) | 6,387 | (USD 197) |
| One Bedroom Grand Suite (69m2) | 7,230 | (USD 223) |
| One Bedroom Executive Suite (72m2) | 8,105 | (USD 250) |
| Two Bedrooms Executive Suite (111m2) | 11,898 | (USD 367) |
| Three Bedrooms Residential Suite (148m2) | 17,280 | (USD 533) |
| Three Bedrooms Executive Suite (179m2) | 19,452 | (USD 600) |
|
ราคา |
||
|---|---|---|
Booking Sites THB/วัน | ||
| from 2,804 |
As of 06/Jul/2010 |
|
อัลบั้มรูปภาพ
รูปภาพ: (1). ตึก
Thumbnail: Mouseover to see description, Click to enlarge.
แผนที่ คลิกดูแผนที่จะมีระยะประมาณ500m New!
Google Map
Standard Size |
Big Size
Official Map is not available for this location.






