|
ザ・ランドマーク・バンコク |
|---|
|
THB 4,377 - 21,397/日 |
| The Landmark Bangkok |
| 138, スクンビット通り, クロントーイ, クロントーイ区, バンコク, 10110 |
| タイプ: ホテル |
| エリア: スクンビット / ゾーン: チャオプラヤ / メトロ: BTSスクンビット線 - ナーナー (172m) |
|
URL: www.landmarkbangkok.com / TEL: 02-254-0404 / FAX: 02-253-4259 |
| 棟数: 1 / 部屋数: 414 / 階数: 31 / エレベーター: 有り / 建設年: 1987 / 改装年: 2003 |
ナナ地区にある高級ホテルです。レストラン、バー、フィットネス・クラブ等が入居する大きなショッピング・アーケードを併設していてます。スクンビット通り沿いに位置し、BTSナナ駅の出口2からは100mほどです。 |
登録:2008年06月07日 更新:2008年06月07日 |
同ロケーション:
[ホテル] ザ・ランドマーク・バンコク --当ページ--
|
概要 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴/サービス | 設備 | 部屋設備 | |||||||||
| 24時間警備 | レストラン | バスタブ | |||||||||
| 24時間フロントデスク | 売店 | 温水シャワー | |||||||||
| 英語スタッフ | ツアー・デスク | エアコン | |||||||||
| クレジット・カード支払 | ビジネス・センター | テレビ | |||||||||
| 禁煙ルーム | スイミング・プール | 無料 | 冷蔵庫 | ||||||||
| 障害者設備 | フィットネス・ジム | 無料 | ミニバー | ||||||||
| 空港送迎 | 有料 | サウナ | 無料 | 金庫 | |||||||
| ルーム・サービス | 24時間 | スパ | 無 | ブロードバンド接続 | 有料 | ||||||
| 洗濯サービス | 駐車場 | 無料 | |||||||||
| インターネットPC | 有料 | ||||||||||
|
部屋料金-ホテル直 2008年06月07日 時点 |
||
|---|---|---|
ラックレート S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
| 部屋種別 | 料金 | |
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 7,781 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 8,105 | (USD 250) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 9,078 | (USD 280) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 12,968 | (USD 400) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 16,858 | (USD 520) |
ラックレート S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 8,753 | (USD 270) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 9,078 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 10,050 | (USD 310) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 14,103 | (USD 435) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 17,993 | (USD 555) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 9,402 | (USD 290) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 10,374 | (USD 320) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 11,671 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 14,913 | (USD 460) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM (85m2) | 19,776 | (USD 610) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM (85m2) | 21,397 | (USD 660) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 4,377 | (USD 135) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 4,863 | (USD 150) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 5,187 | (USD 160) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 7,781 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 10,374 | (USD 320) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 5,836 | (USD 180) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 6,160 | (USD 190) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 6,646 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 9,078 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Single (85m2) | 11,347 | (USD 350) |
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 6,322 | (USD 195) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 6,646 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 7,132 | (USD 220) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 9,564 | (USD 295) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Twin (85m2) | 11,833 | (USD 365) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 6,160 | (USD 190) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 6,646 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 7,295 | (USD 225) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 9,726 | (USD 300) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Single (85m2) | 11,671 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Single (85m2) | 15,886 | (USD 490) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 6,646 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 7,132 | (USD 220) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 7,781 | (USD 240) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 10,212 | (USD 315) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Twin (85m2) | 12,158 | (USD 375) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Twin (85m2) | 16,372 | (USD 505) |
|
部屋料金-予約サイト |
||
|---|---|---|
予約サイト THB/日 | ||
|
アゴダ |
取扱無し |
2010年07月06日 時点 |
写真ギャラリー
写真: (1). 建物
サムネール: マウスオーバーで写真説明を表示。クリックで写真を拡大。
地図 500m四方の詳細地図を見る New!
グーグル・マップ
標準サイズ |
大きいサイズ
当ロケーションの公式マップはありません。
|
周辺のPOI *括弧内の数字は当ロケーションからの直線距離 |
|---|
| ホテル < ステイ < 全てのPOI | 交通関連 | ホテル&ゲストハウス |
| エバー・リッチ・イン, from THB 1,300/日 (41m) |
| パークウェイ・イン・バンコク, from THB 1,274/日 (63m) |
| タイ・ハウス・イン (97m) |
| アマリ・ブルヴァード・ホテル, from THB 2,548/日 (99m) |
| マジェスティック・スイート, from THB 1,291/日 (102m) |
| ダイナスティー・イン・バンコク, from THB 1,480/日 (109m) |
| ナップ・イン, from THB 800/日 (125m) |
| ホワイト・オーキッド・イン, from THB 550/日 (130m) |
| ロイヤル・ナナ・バンコク (135m) |
| DIマンション (139m) |
| ザ・パーク・ホテル・バンコク, from THB 1,800/日 (141m) |
| フォーチュナ・ホテル, from THB 1,500/日 (145m) |
| ハイデルベルグ・ホテル, from THB 1,850/日 (146m) |
| シラーズ・イン, from THB 900/日 (150m) |
| ナナ・ホテル, from THB 1,490/日 (165m) |
|
別名、略称、旧称、表記のゆれ *括弧内の数字はグーグル検索結果 |
|---|
| [別称] ザ・ランドマーク・バンコク・ア・サミット・ホテル |









